# Rate limits

Limits are per minute, per key, and differ by endpoint.

| Endpoint | Limit |
| --- | --- |
| `GET /v3/entity-resolution/async` | 600 / minute |
| `GET /v3/domain-intelligence` | 600 / minute |
| `GET /v3/jobs/{job_id}` | 100 / minute |
| `GET /v3/entities/{id}` | 100 / minute |

Exceeding a limit returns `429`. Email us if you need more.

| Header | Meaning |
| --- | --- |
| `X-RateLimit-Limit-Minute` | Requests permitted per minute |
| `X-RateLimit-Remaining-Minute` | Requests left in the current window |
| `RateLimit-Reset` | Seconds until the window resets |

